Jak znaleźć weterynarza w Pszczynie?
Przy wyborze weterynarza warto zwrócić uwagę na lokalizację gabinetu, godziny przyjęć oraz dostępność badań diagnostycznych. W wielu przypadkach ważny jest także szybki kontakt telefoniczny z placówką.
W Pszczynie właściciele zwierząt często szukają gabinetu weterynaryjnego, który oferuje szybki kontakt oraz szeroki zakres usług. Vetuo pozwala sprawdzić gabinety weterynaryjne w Pszczynie i porównać dostępne placówki w jednym miejscu.
Przy wyborze weterynarza warto zwrócić uwagę na lokalizację gabinetu, godziny przyjęć oraz dostępność badań diagnostycznych. W wielu przypadkach ważny jest także szybki kontakt telefoniczny z placówką.
Na stronie weterynarzy w Pszczynie można sprawdzić orientacyjny cennik wybranych usług weterynaryjnych, który pozwala zorientować się w kosztach wizyty lub badań.
| Usługa | Cena |
|---|---|
Badanie kału na obecność pasożytów Średnia cena badania kału na obecność pasożytów. Stawka za badanie kału psów lub kotów. | od 90 zł do 125 zł |
Badanie moczu zwierząt Średnia cena wykonania kompleksowego badania moczu psa lub kota. | od 100 zł do 120 zł |
Badanie USG Średnia cena wykonania USG psa lub kota. | od 175 zł do 210 zł |
Chipowanie zwierząt Średnia cena chipowania zwierząt domowych. Cena obejmuje mikrochip wraz z jego wszczepieniem. Niektóre gabinety w ramach usługi oferują bezpłatną rejestrację mikrochipa w ogólnopolskiej bazie danych. | od 100 zł do 150 zł |
Czyszczenie gruczołów okołoodbytowych Średnia cena czyszczenia gruczołów okołoodbytowych. Cena nie obejmuje ewentualnych zastrzyków przeciwzapalnych. | od 70 zł do 100 zł |
Echo serca Średnia cena wykonania echa serca psa lub kota. | od 240 zł do 350 zł |
Kastracja kocura Średnia cena kastracji niewielkich kotów. Kastracja większych kotów będzie wyższa o kilkadziesiat od kilkuset złotych. | od 250 zł do 450 zł |
Kastracja kotki Średnia cena kastracji niewielkich kotek. Kastracja większych kotek będzie wyższa o kilkadziesiat od kilkuset złotych. | od 350 zł do 550 zł |
Kastracja psa Średnia cena kastracji niewielkich psów o wadze do 10 kg. Kastracja większych psów będzie wyższa o kilkadziesiat od kilkuset złotych. | od 350 zł do 650 zł |
Kastracja suczki Średnia cena kastracji niewielkich psów o wadze do 10 kg. Kastracja większych suk będzie wyższa o kilkadziesiat od kilkuset złotych. | od 550 zł do 1050 zł |
Kompleksowe badanie krwi psa Średnia cena kompleksowego badania krwi. | od 115 zł do 150 zł |
Konsultacja ortopedyczna zwierząt Średnia cena konsulacji ortopedycznej. Stawka nie obejmuje zakupu leków. | od 275 zł do 375 zł |
Krew (morfologia + biochemia) Morfologia i biochemia krwi pozwalające na ocenę ogólnego stanu zwierzęcia oraz działania jego narządów wewnętrznych m.in. wątroby, trzustki, nerek. | od 130 zł do 180 zł |
Odrobaczanie (psy 10-15 kg) Średnia cena odrobaczania przeciwpasożytniczego. Psy do 15 kg. Odrobaczanie psów o większej masie może wygenerować wyższe koszty. | od 45 zł do 70 zł |
Rentgen Średnia cena wykonania badania rentgenowskiego psa lub kota. Cena obejmuje wykonanie jednego zdjęcia RTG. | od 240 zł do 270 zł |
Szczepienie na choroby zakaźne Szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym – u psów są to m.in. nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha i wścieklizna, natomiast u kotów: kaliciwiroza, herpeswiroza oraz panleukopenia. | od 110 zł do 160 zł |
Szczepienie przeciw wściekliźnie Średnia cena szczepienia przeciw wściekliźnie psa lub kota. | od 65 zł do 95 zł |
Szczepienie przeciwwirusowe Średnia cena szczepienia przeciwwirusowego szczeniąt. | od 140 zł do 170 zł |
Podane ceny są szacunkowe i zostały opracowane na podstawie publicznie dostępnych ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych roszczeń. Przed wizytą skontaktuj się z wybraną placówką w celu potwierdzenia aktualnego cennika.